各位师生:
为创建和谐校园,规范校内交通管理,提高学院师生交通安全意识,依据《浙江财经大学东方学院校园安全管理暂行规定》中的第一条,机动车在校内行驶时时速不得超过30km/h的规定,在我院11月1日至30日的机动车违规超速监测数据中,现公布具有严重超速行驶等违规行为的校内车辆信息:
姓 名 | 部 门 | 车 号 | 违规行为 | 时 间 |
沈超 | 创业学院工程建设人员 | 浙F3621P | 超速行驶,52km/h | 2017/11/11 |
沈超 | 创业学院工程建设人员 | 浙F3621P | 超速行驶,53km/h | 2017/11/06 |
韩丽亚 | 工商管理分院 | 浙AC85A9 | 超速行驶,51km/h | 2017/11/08 |
张强 | 公共事务部医务室 | 浙A5893Y | 逆向行驶 | 2017/11/16 |
代献飞 | 公共事务部饮食服务中心档口 | 浙FQ795B | 逆向行驶 | 2017/11/15 |
沈怡 | 公共事务部物业中心收发室 | 浙F059KJ | 超速行驶,62km/h | 2017/11/03 |
龚宏斌 | 金融与经贸分院 | 浙A9946P | 超速行驶,56km/h | 2017/11/14 |
余雯哲 | 金融与经贸分院 | 浙A9193Q | 超速行驶,59km/h | 2017/11/22 |
胡叶帅 | 金融与经贸分院 | 浙BUJ565 | 超速行驶,52km/h | 2017/11/19 |
章璐璐 | 文化传播与设计分院 | 浙FH110L | 超速行驶,51km/h | 2017/11/02 |
舒旭龙 | 文化传播与设计分院 | 浙G3U917 | 超速行驶,51km/h | 2017/11/28 |
罗永强 | 长安镇工作人员 | 浙AQC159 | 超速行驶,50km/h | 2017/11/30 |
请广大师生自觉遵守校内相关交通规定,共同维护安全、文明、和谐的校园秩序和生活环境。请各分院、各部门做好交通安全宣传教育工作,特别是对违规行驶的驾驶员进行相关安全提醒。
安全保卫部
2017年12月5日